<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[佶逸國際生技顧問有限公司]]></title>
	<link>https://www.jysupport.com/tw/</link>
	<description><![CDATA[SMO臨床試驗協調管理公司]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 09:48:48 +1600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
	<generator>XOOPS</generator>
	<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	<managingEditor>admin at nc dot com dot tw</managingEditor>
	<webMaster>admin at nc dot com dot tw</webMaster>
	<language>zh-tw</language>
	<total>7</total>
	<image>
		<title><![CDATA[佶逸國際生技顧問有限公司]]></title>
		<url>https://www.jysupport.com/tw/images/logo.gif</url>
		<link>https://www.jysupport.com/tw/</link>
		<width>144</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[了解新藥開發流程？本文深入解析從基礎研究、臨床前試驗、臨床試驗到新藥上市的完整步驟，以及各階段耗時、費用與關鍵挑戰，幫你建立完整的藥物開發知識。]]></title>
		<link>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=10</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>你有沒有想過，我們每天隨手拿起的那顆藥片，背後究竟走過多少年的研究？一款藥物從科學家在實驗室裡發現一個潛力化合物，到真正能讓病患安心服用，平均要花上10年至15年、耗費新台幣幾百億元，而且成功率還不到10%。這個過程既漫長又充滿風險，卻是現代醫藥體系賴以維繫的核心支柱。這篇文章會用最清楚的方式，帶你走一遍<b>新藥開發流程</b>的每一個環節，讓你真正搞懂一顆藥是怎麼被「做出來」的。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:32:53 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=10</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[臨床試驗的各個階段介紹：從實驗室走到你身邊的漫長旅程]]></title>
		<link>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=9</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>你有沒有想過，你每天吃的藥、打的針，在上市之前究竟經歷了什麼？一顆新藥從被合成出來，到正式出現在藥局架子上，中間往往得花上十年以上、耗費數十億美元，而這段旅程最核心、也最嚴苛的關卡，就是<strong>臨床試驗</strong>。搞懂<strong class="orange">臨床試驗的各個階段</strong>，不只是藥廠、醫療人員的必修課，對於身為病患或一般民眾的我們，也有非常實際的意義——因為有一天，你或你的家人，可能也會面臨「要不要參加臨床試驗」的選擇。</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=9</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[臨床試驗推動醫療創新]]></title>
		<link>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=8</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p class="mb-module-gap break-words leading-[1.4] text-px20 lg:text-px18 lg:leading-[1.8] text-batcave">台灣<a class="link " href="https://tw.news.yahoo.com/tag/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E8%A9%A6%E9%A9%97" data-i13n="sec:content-canvas;subsec:anchor_text;elm:context_link" data-ylk="slk:臨床試驗;sec:content-canvas;subsec:anchor_text;elm:context_link;itc:0" data-yga="{" data-rapid_p="26" data-v9y="1">臨床試驗</a>具備高品質與高潛力的發展基礎，根據調查顯示，台灣有超過六成的機會成為全球前二十五%優先開立試驗點的國家。然而，目前臨床試驗啟動速度仍受限於多重行政程序，未來應參考澳洲、南韓、新加坡等國做法，整合法規與行政流程，才能在高度競爭的國際趨勢下脫穎而出。台灣發展臨床試驗需要一站式臨床試驗平台、法規與行政流程整合體系、強化生物數據分析應用與臨床研究人才培育並應將對臨床試驗資源投入視為對國家健康與生醫產業的投資。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=8</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[臨床試驗準備階段]]></title>
		<link>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=3</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在臨床試驗準備階段,提供專業且資深的試驗人員支援確實可以為整個試驗過程帶來許多助益。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 08:50:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=3</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[臨床試驗執行階段]]></title>
		<link>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=4</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>在臨床試驗執行階段,專業試驗人員的參與扮演著關鍵角色,確保試驗能夠順利、高品質地執行。</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 08:10:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=4</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[臨床試驗結束階段]]></title>
		<link>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=5</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: x-large;">在臨床試驗結束階段,專業試驗人員的協助可確保數據收集與試驗關案工作得以順利完成。</span></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 09:10:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=5</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Site Management Organization(SMO)]]></title>
		<link>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=6</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p><strong>Site Management Organization(SMO)</strong> 是一個為合約研究組織(CRO)、製藥公司、生物技術公司、醫療器材公司或臨床試驗場地提供臨床試驗相關服務的組織。試驗場地通常是擁有足夠基礎設施和人員符合臨床試驗計劃書要求的醫院或類似的醫療保健機構。</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 09:10:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.jysupport.com/tw/modules/news/article.php?storyid=6</guid>
		<category><![CDATA[專題文章]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>